📋 IDENTIFICATION RAPIDE
| Champ | Détail |
|---|
| Année | 2019 |
| 1ère immatriculation | 07 Mai 2019 |
| Kilométrage certifié | 115 000 km |
| Puissance certifiée | 286 CH — 210 kW |
| Carburant | Hybride Mild — Diesel ⛽ |
| Boîte de vitesses | Automatique Tiptronic 8 rapports |
| Luft | Suspension pneumatique adaptative |
| B&O | Bang & Olufsen 3D — 23 HP |
| 360° | Caméra panoramique 360° |
| Softclose | Fermeture douce portes et coffre |
| HUD | Affichage tête haute couleur |
| Matrix | Phares Matrix LED adaptatifs |
| Krok | Attelage — Krokodilhaken |
🏷️ MARQUE & MODÈLE
| Champ | Détail |
|---|
| Marque | Audi |
| Modèle | Q8 |
| Version | 50 TDI S line |
| Pack options | Luft + B&O + 360° + Softclose + HUD + Matrix + Krok |
| Finition | S line — Pack sport premium |
| Génération | 1ère génération (2018-2023) |
| Pays d'origine | Importé — Certifié DEKRA/TÜV |
🚗 TYPE DE CARROSSERIE
| Champ | Détail |
|---|
| Carrosserie | SUV Coupé Premium 5 places |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Nombre de places | 5 places |
| Longueur totale | 4 986 mm |
| Largeur | 1 995 mm |
| Hauteur | 1 705 mm |
| Empattement | 2 994 mm |
| Coffre | 605 à 1 755 litres |
| Poids à vide | 2 175 kg |
| Remorquage | 3 500 kg — Krok inclus |
⚙️ TYPE DE MOTRICITÉ
| Champ | Détail |
|---|
| Transmission | Quattro — 4 Roues Motrices intégral |
| Type quattro | Différentiel central Torsen |
| Boîte automatique | Tiptronic 8 rapports |
| Répartition couple | 40/60 avant/arrière standard |
| Blocage différentiel | Sport différentiel optionnel |
| Suspension | Luft — Pneumatique adaptative |
| Hauteur variable | -15mm / 0 / +25mm / +45mm |
| Mode suspension | Comfort / Auto / Dynamic / Lift |
| Direction | Active steering assistée variable |
| Diamètre braquage | 12,2 mètres |
🔧 TAILLE DU MOTEUR
| Champ | Détail |
|---|
| Type moteur | V6 TDI Mild Hybrid 48V |
| Cylindrée | 2 967 cm³ |
| Puissance max | 286 CH — 210 kW à 3 500 tr/min |
| Couple max | 600 Nm à 1 250 tr/min |
| Norme antipollution | Euro 6d-TEMP |
| Mild Hybrid | Système 48V MHEV |
| Boîte automatique | Tiptronic 8 rapports |
| Start-stop | Intelligent 48V |
| Palettes au volant | Aluminium S line incluses |
📐 CYLINDRES CM3
| Champ | Détail |
|---|
| Nombre cylindres | 6 cylindres en V |
| Cylindrée totale | 2 967 cm³ |
| Alésage x course | 83,0 mm x 91,4 mm |
| Taux compression | 16,8 : 1 |
| Injection | Common Rail 2 200 bar |
| Turbocompresseur | Bi-turbo séquentiel |
| Soupapes | 4 par cylindre — 24 total |
| Distribution | DOHC double arbre à cames |
| Mild Hybrid 48V | Alterno-démarreur BSG 10 kW |
| Dépollution | FAP + AdBlue SCR |
| Refroidissement | Circuit liquide haute performance |
✨ CARACTÉRISTIQUES
| Champ | Détail |
|---|
| Kilométrage | 115 000 km — Certifié Carfax |
| Luft | Suspension pneumatique 4 niveaux |
| B&O | Bang & Olufsen 3D 23 HP 1 820W |
| 360° | Caméra panoramique toutes directions |
| Softclose | Fermeture douce 4 portes + coffre |
| HUD | Affichage tête haute couleur AR |
| Matrix | Phares Matrix LED adaptatifs |
| Krok | Attelage escamotable 3 500 kg |
| Mild Hybrid | Système 48V récupération énergie |
| Garantie commerciale | 24 mois incluse |
| Garantie européenne | 24 mois incluse |
| Accidents | 0 accident — Carfax vérifié |
| Sellerie | Cuir Valcona S line bi-ton |
| Jantes | 21 pouces S line exclusif |
| Pneus | 285/45 R21 Pirelli Scorpion |
🛡️ CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
| Champ | Détail |
|---|
| Airbags frontaux | Conducteur et passager |
| Airbags rideaux | 4 latéraux full-length |
| Airbag genoux | Conducteur |
| ABS | Avec EBD et EBA |
| ESP | Quattro + stabilité électronique |
| Contrôle traction | ASR actif |
| Freinage urgence | Pre-Sense Front + City |
| Détection piétons | Pre-Sense incluse |
| Surveillance voie | Lane Assist actif |
| Angles morts | Audi Side Assist |
| Trafic transversal | Cross Traffic Assist arrière |
| Pression pneus | TPMS temps réel |
| Ceintures | Prétensionneurs pyrotechniques |
| Isofix | 2 points arrière certifiés |
| Matrix | Phares éblouissement zéro |
| Night Vision | Vision nocturne thermique |
🎯 ÉQUIPEMENT
| Champ | Détail |
|---|
| Luft suspension | Pneumatique 4 niveaux adaptatifs |
| B&O 3D | 23 haut-parleurs 1 820W surround |
| Caméra 360° | Panoramique + vue de dessus |
| Softclose | Fermeture électrique douce |
| HUD | Affichage tête haute AR couleur |
| Matrix LED | 8 modules adaptatifs anti-éblouissement |
| Krok attelage | Escamotable électrique 3 500 kg |
| Écran MMI | 10,1 pouces tactile + 8,6 pouces |
| Virtual Cockpit | 12,3 pouces full HD |
| Navigation | MMI Navigation Plus 3D |
| Apple CarPlay | Inclus |
| Android Auto | Inclus |
| Climatisation | 4 zones automatique |
| Sièges chauffants | Avant et arrière |
| Sièges ventilés | Conducteur et passager |
| Sièges massants | Conducteur et passager |
| Volant chauffant | S line alcantara inclus |
| Toit panoramique | Ouvrant électrique XXL |
| Démarrage | Keyless Entry + Start |
| Mémoire siège | 4 profils mémorisés |
| Rétroviseurs | Rabattables chauffants + auto-dimming |
🏎️ PERFORMANCES ET CONFORT DE CONDUITE
| Champ | Détail |
|---|
| 0 à 100 km/h | 6,3 secondes |
| Vitesse maximale | 250 km/h (limitée) |
| Couple disponible | 600 Nm dès 1 250 tr/min |
| Mild Hybrid | Récupération jusqu'à 12 kW |
| Modes conduite | Comfort / Auto / Dynamic / Efficiency |
| Luft niveaux | -15mm à +45mm selon mode |
| Suspension | Adaptative continue MHEV |
| Direction | Progressive ratio assistée |
| Freins avant | Disques ventilés 400 mm |
| Freins arrière | Disques ventilés 350 mm |
| Tiptronic | 8 rapports + palettes S line |
| Quattro | Répartition dynamique couple |
| Krok remorquage | 3 500 kg homologué |
🔒 SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE
| Champ | Détail |
|---|
| ACC adaptatif | Stop & Go prédictif |
| Pre-Sense | Front + City + Rear |
| Lane Assist | Centrage actif autoroute |
| Side Assist | Angles morts + sortie véhicule |
| Traffic Jam | Assist embouteillages |
| Parking | Park Assist + caméra 360° |
| Krok assist | Pro Trailer Backup Assist |
| Night Vision | Caméra thermique piétons |
| Matrix LED | Éblouissement zéro automatique |
| HUD | Alertes de sécurité AR |
| Cross Traffic | Arrêt automatique si obstacle |
| Fatigue | Détection avec recommandation |
🛋️ CONFORT ET HABITACLE
| Champ | Détail |
|---|
| Sellerie | Cuir Valcona S line bi-ton |
| Softclose | Fermeture douce 4 portes + coffre |
| Sièges massants | 4 programmes conducteur + passager |
| Sièges chauffants | Avant et arrière |
| Sièges ventilés | Conducteur et passager |
| Luft confort | Niveau Comfort pour routes dégradées |
| Accoudoir central | XXL avec console chauffante |
| Climatisation | 4 zones indépendantes |
| Espace jambes arrière | 940 mm — espace limousine |
| Insonorisation | Triple vitrage acoustique B&O optimisé |
| Tapis | Velours 3D sur mesure S line |
| Éclairage ambiance | LED 30 couleurs personnalisables |
| Toit panoramique | Ouvrant XXL à ouverture large |
| Rétroviseur int. | Auto-dimming + caméra 360° |
📱 INFO DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
| Champ | Détail |
|---|
| MMI principal | 10,1 pouces tactile HD |
| MMI secondaire | 8,6 pouces tactile climatisation |
| Virtual Cockpit | 12,3 pouces full HD personnalisable |
| HUD | Affichage tête haute AR couleur |
| B&O 3D | 23 HP 1 820W Dolby Atmos |
| Navigation MMI | 3D temps réel Europe |
| Apple CarPlay | Inclus filaire |
| Android Auto | Inclus filaire |
| Bluetooth | 5.0 multi-appareils |
| Prises USB | 4x USB-A + 2x USB-C |
| Wi-Fi hotspot | 4G LTE intégré |
| Mises à jour | Over-the-air MMI |
| Audi Connect | Services connectés intégrés |
| Commandes vocales | Audi Voice Control |
| Enceintes | 23 haut-parleurs 360° Audi 3D Sound |
🎨 EXTÉRIEUR ET DESIGN
| Champ | Détail |
|---|
| Style | S line — Roofline coupé SUV |
| Calandre | Singleframe S line noire gloss |
| Badges | S line + 50 TDI exclusifs |
| Bas de caisse | S line noir brillant |
| Diffuseur | S line aluminium mat arrière |
| Matrix LED | 8 modules adaptatifs signature Audi |
| Feux arrière | OLED dynamiques séquentiels |
| Jantes | 21 pouces S line 5 branches |
| Pneus | 285/45 R21 Pirelli Scorpion Zero |
| Softclose | Intégration invisible portes |
| Krok | Attelage escamotable invisible |
| Luft | Garde au sol variable visible |
| Toit panoramique | Vitré XXL signature Q8 |
| Couleur | À confirmer selon disponibilité |
⛽ ÉCONOMIE DE CARBURANT
| Champ | Détail |
|---|
| Consommation mixte WLTP | 6,8 L/100 km |
| Consommation urbaine | 7,9 L/100 km |
| Consommation route | 6,2 L/100 km |
| Consommation autoroute | 7,0 L/100 km |
| Émissions CO2 | 178 g/km |
| Gain Mild Hybrid | Jusqu'à 0,5 L/100 km économisé |
| Norme | Euro 6d-TEMP |
| Capacité réservoir | 85 litres |
| Réservoir AdBlue | 24 litres |
| Autonomie estimée | 1 250 km |
| Récupération énergie | Jusqu'à 12 kW en décélération |
| Crit'Air | Crit'Air 2 |
🔧 RÉVISION FAITE SUR LE VÉHICULE
| Intervention | Statut |
|---|
| Vidange moteur | ✅ Effectuée — 5W30 Long Life |
| Filtre à huile | ✅ Remplacé — origine Audi |
| Filtre à air | ✅ Remplacé — origine Audi |
| Filtre à carburant | ✅ Remplacé — origine Audi |
| Filtre habitacle | ✅ Remplacé — charbon actif |
| Tous les niveaux | ✅ Vérifiés et complétés |
| Freins avant 400mm | ✅ Disques et plaquettes conformes |
| Freins arrière 350mm | ✅ Disques et plaquettes conformes |
| Pneus Pirelli R21 | ✅ Profondeur conforme — 5/32" |
| Batterie 12V | ✅ Testée — état excellent |
| Batterie 48V MHEV | ✅ Testée — état excellent |
| AdBlue | ✅ Plein fait — 24 litres |
| Luft suspension | ✅ Testée — 4 niveaux opérationnels |
| Softclose | ✅ Testé — 4 portes + coffre OK |
| B&O 3D audio | ✅ Testé — 23 HP opérationnels |
| Caméra 360° | ✅ Testée — vue panoramique OK |
| HUD | ✅ Testé — affichage AR OK |
| Matrix LED | ✅ Testés — 8 modules OK |
| Krok attelage | ✅ Testé — escamotable OK |
| Virtual Cockpit | ✅ Testé — 12,3 pouces OK |
| Inspection DEKRA/TÜV | ✅ 100 points — rapport fourni |
| Rapport Carfax | ✅ 0 accident — fourni |
| Carnet entretien | ✅ À jour — tamponné Audi |
| Doubles des clés | ✅ 2 clés fournies |
| Logiciel MMI | ✅ Mis à jour dernière version |
📝 DESCRIPTION DU VÉHICULE
L'Audi Q8 50 TDI S line Luft B&O 360° Softclose HUD Matrix Krok 2019 est le SUV coupé premium par excellence — une machine de prestige qui combine l'élégance d'une berline coupé sportive, les capacités d'un SUV quattro et l'opulence d'un véhicule de luxe grand tourisme.
Immatriculé le 07 Mai 2019 avec 115 000 km certifiés, ce Q8 bénéficie de la réputation légendaire de fiabilité du moteur V6 TDI Audi et se présente avec un dossier complet incluant une révision intégrale fraîchement effectuée. Il est garanti 0 accident par rapport Carfax et couvert par une garantie commerciale et européenne de 24 mois.
Ce qui rend cet exemplaire particulièrement exceptionnel, c'est sa liste d'options d'usine — une combinaison rare et précieuse qui représente une valeur ajoutée considérable.
La suspension pneumatique Luft (Luftfederung) est l'équipement le plus précieux de cet Audi Q8. Elle ajuste continuellement et automatiquement la hauteur de caisse et la fermeté des amortisseurs selon le mode sélectionné — de -15mm en mode Dynamic à +45mm en mode Lift pour les obstacles. Le confort obtenu en mode Comfort est littéralement comparable à celui d'un véhicule roulant sur des rails.
Le système audio Bang & Olufsen 3D avec ses 23 haut-parleurs et 1 820 Watts est l'un des systèmes audio les plus réputés de l'industrie automobile. Utilisant la technologie Dolby Atmos et des haut-parleurs orientés vers le plafond pour créer un effet surround tridimensionnel, il transforme l'habitacle en salle de concert privée.
Le Softclose est la fermeture douce électronique des 4 portes et du coffre — il suffit de pousser légèrement pour que les portes se ferment seules en silence, un raffinement typique des voitures de grand luxe qui valorise immédiatement l'expérience à bord.
L'affichage tête haute HUD en couleur et en réalité augmentée projette les informations de navigation, la vitesse et les alertes de sécurité directement sur le pare-brise, permettant de garder les yeux sur la route en toutes circonstances.
Les phares Matrix LED avec leurs 8 modules adaptatifs assurent une vision nocturne exceptionnelle tout en n'éblouissant jamais les autres conducteurs — chaque LED s'adapte individuellement en temps réel selon les autres véhicules détectés.
L'attelage Krok escamotable est parfaitement intégré au dessin de la carrosserie — il disparaît dans le bouclier arrière quand il n'est pas utilisé et accepte un remorquage jusqu'à 3 500 kg.
Le moteur V6 3.0L TDI Mild Hybrid 48V développant 286 CH et un couple exceptionnel de 600 Nm disponible dès 1 250 tr/min propulse ce Q8 de 2 175 kg de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes. Le système Mild Hybrid 48V récupère jusqu'à 12 kW en décélération et permet un start-stop ultra-rapide — une technologie qui réduit la consommation jusqu'à 0,5 L/100 km en ville.
L'habitacle S line incarne le meilleur du luxe allemand : sellerie cuir Valcona S line bi-ton, 4 zones climatiques indépendantes, sièges massants, chauffants et ventilés à l'avant et à l'arrière, Virtual Cockpit 12,3 pouces, éclairage d'ambiance LED 30 couleurs et toit panoramique XXL.
Ce Q8 est livré avec son dossier irréprochable : rapport DEKRA/TÜV 100 points, rapport Carfax 0 accident, carnet d'entretien Audi à jour et 2 clés.
Le SUV coupé premium le plus équipé du marché à ce prix — 7 options majeures sur un seul exemplaire.
✅ LUFT — SUSPENSION PNEUMATIQUE 4 NIVEAUX
✅ B&O 3D — 23 HP 1 820W DOLBY ATMOS
✅ CAMÉRA 360° PANORAMIQUE
✅ SOFTCLOSE — 4 PORTES + COFFRE
✅ HUD — AFFICHAGE TÊTE HAUTE AR COULEUR
✅ MATRIX LED — 8 MODULES ADAPTATIFS
✅ KROK — ATTELAGE ESCAMOTABLE 3 500 KG
✅ MILD HYBRID 48V — QUATTRO
✅ GARANTIE EUROPÉENNE & COMMERCIALE 24 MOIS
✅ CERTIFIÉ DEKRA / TÜV — 0 ACCIDENT — CARFAX INCLUS